Svart tik född 2004-11-13.
Höfter grad A, armbågar ua, ögon ua 101002![]() Rocksteady By Night - LPI LPII SVCh Huset Elliots Maxima Utställning: 1:a jaktkl, 1:a
jaktkk, CK SSRK Wången 061118 Ägare: Marie von Heijne, Luleå Visa är en väldigt lycklig hund som älskar att arbeta och är med på det mesta. Hon är mjuk och följsam och lätt att ha att göra med. Hon besitter också en stor portion nyfikenhet, allt måste kollas. Hennes speciella passion är håligheter i marken. Inomhus är hon en kelgris som gärna ligger med magen i vädret eller försöker vara i någons knä. Mattes kompis! Jaktligt har Visa så här långt varit väldigt rolig att jobba med. Hon har haft naturligt fina avlämningar och ett mjukt grepp, är lättstyrd och besitter en stor arbetslust kombinerat med en vilja att vara till lags. Hon är vaken och observant och har, sin ringa ålder till trots, inte haft några problem med att fokusera på sin uppgift. Hon har heller inte haft några problem med passiviteten. Detta sammantaget gjorde att hon tog sin första 1:a i ukl endast 9 1/2 månad gammal. |
Black bitch
born 2004-11-13. Hips grade A, elbows free. Eyes clear Oct 2, 2010 ![]() Rocksteady By Night - LPI LPII SVCh Huset Elliots Maxima Field trial: 3rd prize Open class Owner: Marie von Heijne, Luleå Visa is a very happy dog who loves to work and agrees to most of my ideas. She is very soft and easy to be with. She also has a great deal of curiosity and wants to check out everything, especially holes in the ground. Inside she wants to be cuddled. A wonderful companion! So far she has been very easy to work with. She has a soft grip and has always delivered everything in my hand. She loves to work and she also has a lot of will-to-please. She is alert and observant, focuses on her task and is quiet when passive. She got her first 1st prize in youth class, field trial, being just 9 1/2 months old. |
Rocksteady By Night | Trendmaker's The Moose Is Loose | SU(u)Ch NUCh Boothgate's It's Showtime | Bradhams Show Stopper |
Jadz Mail Order Madge | |||
Trendmaker's Traffic Jam | Smart Fellow's Order From New York | ||
Blondella Balanced Shades | |||
SUCh NUCh Rocksteady Day By Day | NUCh FinUCh Tweedledum Murphy S Law | USCh CanCh Beechcroft Danish Skydiver | |
Jayncourt Jingle Jangle | |||
Rocksteady Look Sharp | NUCh Narjana's Ephraim | ||
Shillohan Frealaf | |||
LPI
LPII SVCh Huset Elliots Maxima
|
Int o NordUCh Älvgårdens Black Wolf | Knorrs Sjörövare | SUCh Älvgårdens Sea-Rover |
Knorrs Coimbra | |||
SUCh SVCh Älvgårdens Yakima | SUCh FinUCh LP Älvgårdens Brizard | ||
SUCh FinUCh Älvgårdens X-Princess | |||
LPI SVCh Ormrots Elvira | LPI SVCh Karlsängens FUnd of Experience | Smart Fellows Walk Of Life | |
Flockens Dream Of Paradise | |||
Lillimar's Mazurka | SUCh Sauranor | ||
Älvgårdens Walla-Walla |
Arrangör: SKK Piteå | Datum :2006-07-09? |
Domare: Pia Razera Brulin | Pris: 1:a junkv, 3:a junkk |
Arrangör: SSRK Skellefteå | Datum :2005-05-08 |
Domare: Lena Stålhandske | Pris: 1:a hp BIM valpklass I |
Detaljbeskrivning: Tikvalp med feminint huvud som behöver grovna. Mörka vackra ögon. Bra öronansättning. Bra hals. Aning bakhög och något brant kors. Tillräckliga vinklar i skuldra och överarm. Fina tassar. Bra kropp. Tillräckliga bakbensvinklar. Rör sig ännu mycket instabilt och borde vara kraftfullare i sitt steg bak.
Klass: ukl | Pris: 1:a, bästa ukl | Plats och datum: Skellefteå 050903 | Domare: Erik Björne | |||
Samarbetsvilja | Bra följsamhet och OK lydnad | A 5 | ||||
Sökarbete | Arbetar självständigt med bra medvetenhet och täcker hela ytan. | B1 5 | B2 5 | |||
Fart | Bra | C 5 | ||||
Uthållighet | u.a | D 5 | ||||
Näsa | Används väl | E 5 | ||||
Dirigerbarhet | Arbetar ut i angiven riktning | F 5 | ||||
Markeringsförmåga | Uppmärksam och minns bra på både land och vatten | G 5 | ||||
Skottreaktion | Oberörd | H 5 | ||||
Stadga | Fast och tyst | I1 5 | I2 5 | |||
Apporteringslust | Hänger en aning över viltet men tar spontant och med bra inlevereringar | J1 4 | J2 5 | |||
Apportgrepp | Ok grepp och bra avlämningar | K1 4 | K2 5 | K3 5 | ||
Simteknik | Utmärkt | L 5 | ||||
Vattenarbete | Arbetar villigt och snabbt | M1 5 | M2 5 | |||
Hundtolerans | u.a | O 5 | ||||
Sammanfattande kritik: En arbetsglad och rörlig tik med stor uppmärksamhet som snabbt löser alla uppgifter men behöver någon sekund för att bekanta sig med avdelningens vilt. |
Klass: ökl | Pris: 3:a | Plats och datum: Piteå 090920 | Domare: Reine Hansson | |||
Samarbetsvilja | Kan förbättras | A 3 | ||||
Sökarbete | Bra sökarbete, täcker marken väl. | B1 5 | B2 5 | |||
Fart | Väl avvägd fart. | C 5 | ||||
Uthållighet | Håller genom hela provet. | D 5 | ||||
Näsa | Används väl | E 5 | ||||
Dirigerbarhet | Löser tilldelade uppgifter. Men vid vtn måste dirigerbarheten förbättras avsevärt. | F 3 | ||||
Markeringsförmåga | Finner samtliga markeringar självständigt. Ligger inledningsvis något för djupt vid land 1. | G 5 | ||||
Skottreaktion | koncentrerad | H 5 | ||||
Stadga | Fast i skott och kast | I1 5 | I2 5 | |||
Apporteringslust | Stor apporteringslust | J1 5 | J2 5 | |||
Apportgrepp | Väl avvägt apportgrepp | K1 5 | K2 5 | K3 5 | ||
Simteknik | Inleder svagt plumsande. Simmar mkt snabbt. | L 6 | ||||
Vattenarbete | Arbetar villigt i vatten. | M1 5 | M2 5 | |||
Hundtolerans | Stör eller störs ej. | O 5 | ||||
Sammanfattande kritik: En tik som genomför hela provet. Ges en extra chans vid vattendirigeringen varpå uppgiften löses. Brister i dirigerbarheten sänker dagens pris. |
Senast uppdaterad 5 oktober 2010/Last updated October 5, 2010.