Här hittar du samlade uppgifter om våra labradorer samt om hundar från vår uppfödning. Vad gäller ögonlysningsresultat så anges resultatet från den senaste ögonlysningen samt datum för densamma. När det gäller prov- och utställningar så anges det bästa resultat som hunden erhållit vid officiellt prov eller utställning. Hundar som inte längre finns i livet är markerade med +.
Egna hundar, hundar som gått i avel eller som har en egen hemsida, har också länkar direkt från sina namn.
Resultat för Husets egna labradorer genom åren:
Namn | höfter | armbågar | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställn | övrigt |
Elliot + | u.a | u.a | u.a 950208 | 3 nkl | SVCh | 2 ekl, LPI | uppfl t lägre spår | CK, BIR-veteran | godk BoK-prov | |
Elvira + | utm | u.a | u.a 990710, ÖP katarakt 010209 (ärftlighet ej konstaterad) | 3 ökl | SVCh | 1 klass II, LPI | uppfl t lägre klass spår | 1 ökl | godk karaktärsprov | |
Maxi + | u.a | u.a | u.a 050928 | 3 ökl | SVCh | LPI, LPII | godkänd akl spår | 1 jaktkl | ||
Semlan + | A | u.a | u.a 030905 | 3 ökl | 2 ökl | 1 jaktkl | genomfört MH med godk skott | |||
Tutan + | A-B | u.a | bakre polär katarakt, lindrig 041217 | 3 ökl | godkänd anlagsklass | 1 klass II | CK | genomfört MH m godk skott | ||
Visa + | A | u.a | u.a 111027 Optigentestad normal/clear | 3 ökl | SVCh | LPI, 2 klass II | uppfl t lägre klass spår | CK | känd mental status (genomfört MH m godk skott) | |
Bus | A | 0 | u.a 161027 Optigen clear by parentage | godkänd anlagsklass | 1 klass II | uppfl t lägre klass spår | RLD N, RLD F, RLD A | genomfört BPH; | ||
Ila | A | 0 | u.a 200117 Optigen clear by parentage | 2 nkl | godkänd anlagsklass | LD Startklass | RLD N, RLDF | Excellent ukl | genomfört BPH, godkänt doftprov eukalyptus | |
Lysa | A | 0 | u.a 220328 | 3 nkl | Uppflytt Startklass | RLD N, RLD F, RLD A, SE RALLYCH | Good jkl | genomfört BPH | ||
Märta | A | 0 | LD Startklass | RLD N, RLD F, 1*kval i RLDA | genomfört BPH, godkänt doftprov eukalyptus |
Resultat för Monster-kullen, födda 2020-03-31 (e. multiCh Labvision's Man In The Moon u. RLDN LD Startklass J Huset Elliots Ila). Samtliga i kullen är hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställning | övrigt |
Drak-Ulla, "Ella" | svart | tik | B | 0 | genomfört BPH | |||||||
Lilla Monster, "Raya" | svart | tik | A | 0 | genomfört BPH | |||||||
Monster-Märta | svart | tik | A | 0 | LD Startklass | RLD N RLD F | genomfört BPH; Nosework: godkänt doftprov eukalyptus | |||||
Nessie | svart | tik | A | 0 | LD
Startklass
![]() |
uppflytt t högre spår | RLD N RLD F | genomfört MH, tjänstehund patrull | ||||
Månster-Måns + | svart | hane | ||||||||||
Yeti | svart | hane | A | 0 | genomfört BPH, tjänstehund patrull |
Resultat för Harry Potter-kullen, födda 2019-02-02 (e. Macita's Autumn Breeze u. SEVCh Huset Elliots Filiokus.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställning | övrigt |
Bombarda Maxima, "Karin" | svart | tik | A | 0 | u.a 200406 | 1:a nkl inoff jaktprov | LD startklass LDI |
RLD N, RLD F, RLD A, SERALLYCH | genomfört BPH, genomfört FB-R | |||
Lumos Maxima, "Lysa" | svart | tik | A | 0 | 3 nkl | Uppflytt Startklass | RLD N, RLD F, RLD A, SERALLYCH | Good jkl | genomfört BPH | |||
Accio, "Sixten" | svart | hane | A | 0 | genomfört BPH | |||||||
Episkey, "Lakrits" | svart | hane | A | 0 | Nosework: godkänt doftprov I; genomfört BPH | |||||||
Nox, "Herman" | svart | hane | A | 0 | ||||||||
Silencio, "Nalle" | svart | hane | A | 1 | ||||||||
Waddiwasi, "Sirius" | svart | hane | A | 0 | RLD N, RLD F | NW1; godkänt doftprov II |
Resultat för Valutakullen, födda 2018-03-04 (e. FinVCh Kotilinnun Erämies u. RLDN RLDF RLDA Huset Elliots Lilla Bus. Samtliga i kullen är hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställning | övrigt |
Dollar, "Noa" | svart | hane |
A |
0 | ||||||||
Peso, "Keso" | svart | hane | A | 0 | Genomförd BPH |
Resultat för I-kullen, födda 2015-11-28 (e. Mysis Tempo Vivo u. Tjh(ptrh) Patrh I Huset Elliots Jota). Samtliga i kullen är hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställning | övrigt |
Ila Äg. uppfödaren |
svart | tik | A | 0 | u.a 200117 | 2 nkl | godkänd anlagsklass | LD Startklass | RLD N, RLD F | Excellent ukl, 1 ukk | genomförd BPH ; Nosework: godkänt doftprov I; mamma till Huset Elliots Monsterkull | |
IQ, "Iqa" | svart | tik | A | 0 | ||||||||
Ivra + | svart | tik | ||||||||||
Izor, "Ior" | svart | hane | A | 0 | Genomfört MH |
Resultat för "Uslingarna", födda 2014-03-19 (e. Mysis Tempo Vivo u. SEVCh LPI LPII Huset Elliots Pi). Samtliga i kullen är hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | rallylydnad | utställning | övrigt |
Cerasus, "Cera" | svart | tik | B | 0 | uppflytt från startklass | |||||||
Filiokus, "Ahimsa" | svart | tik | A | 0 | u.a | SEVCh | Excellent junkl, 1 junkk | Genomförd BPH; mamma till Huset Elliots Harry Potter-kull; Nosework: godkänt doftprov I | ||||
Hokus Pokus, "Elsa" | svart | tik | B | 0 | ||||||||
Lilla Bus, "Bus" Äg. Stina von Heijne, Luleå |
svart | tik | A | 0 | u.a | godkänd anlagsklass | 1:a klass II | uppfl t lägre klass spår | RLD N RLD F, RLD A | Genomförd BPH, mamma till Huset Elliots Valutakull | ||
Sinkadus, "Selma" | svart | tik | B | 0 | kval resultat RLD N | |||||||
Sus, "Susa" | svart | tik | A | 0 | Genomförd BPH | |||||||
Nimbus, "Melker" | svart | hane | A | 0 | Very Good junkl, 2 junkk | |||||||
Pondus, "Elliot" | svart | hane | A | 0 | u.a |
Resultat för Kortspelskullen, född 2012-01-21 (e. Dark Water's Famous Handsome, u. LPI SE VCh Huset Elliots Visa). Samtliga i kullen är hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Dam, "Muffins" + | svart | tik | A | u.a | |||||||
Loo, "Loovis" + | svart | tik | B | u.a | godkänd anlagsklass | ||||||
Vira + | svart | tik | A | u.a | godkänd anlagsklass | Good junkl | |||||
Kasino, "Dino" | svart | hane | B | u.a | |||||||
Priffe, "Loke" + | svart | hane | A | u.a |
Resultat för Alfabets-kullen, född 2010-02-11 (e. FinJCh SE JCh Jummi-Jammin Frankenstein, u. LPI SE VCh Huset Elliots Visa). Samtliga i kullen hereditärt fria från PRA-prcd.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Chi, "Chili" + | svart | tik | A | u.a | u.a 110314 | SEVCh | LPI, LPII | MH | |||
Jota | svart | tik | A | u.a | u.a 150410 | godkänd anlagsklass | uppfl lägre klass | Very Good ökl | MH, Tjänstehund patrullhund, placering 5 i tjänstehunds-SM patrullhundar 2019; mamma till Huset Ellios I-kull | ||
Ny + | svart | tik | A | u.a | MH | ||||||
Pi, "Raya" + | svart | tik | A | u.a | u.a 130430 | 1:a nkl | SEVCh | LPI, LPII | MH, mamma till Huset Ellios Uslingar | ||
Tau, "Tassa" | svart | tik | A | u.a | SEVCh | LPI | godk appellklass | Very Good ökl | MH, 3*100 p NW1, godkänt doftprov II, RLDN RLDF |
Resultat för Stjärn-kullen, född 2008-05-10 (e. SE UCh NUCh Trendmaker's Spirit, u. LPI SE VCh Huset Elliots Visa). Samtliga i kullen hereditärt fria från anlag för PRA.
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Alioth, "Melvin" + | svart | hane | A | 0-2 | u.a 090825 | 1:a nkl | 3:a klass II | MH | |||
Izar, "Ville + | svart | hane | A | u.a | |||||||
Merak, "Cesar" + | svart | hane | B | u.a | |||||||
Mizar, "Zipper" ? | svart | hane | A | u.a | MH | ||||||
Capella, "Tikka" ? | svart | tik | B | u.a | 2:a juniorkl | ||||||
Vega + | svart | tik | B | u.a | u.a 100227 | plac. 2 WT, 82 p (inoff.) | godk anl kl | MH |
Resultat för Hockey-kullen, född 2006-01-13 (e. SE U(u)Ch Mocca Made's Falcon, u. LPI LPII SE VCh Huset Elliots Maxima)
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Foppa, "Zacke" + | svart | hane | B | u.a. | SVCh | ||||||
Honken + | svart | hane | A | u.a. | |||||||
Sudden + | svart | hane | B | u.a. | u.a 090120 Optigentestad normal/clear | 2:a nkl | 1:a ökl | 3:a klass I | CK | Testad fri från anlag för EIC och CNM. | |
Tumba, "Atlas" + | svart | hane | A | u.a. | 2:a junkl | ||||||
Virus + Äg. uppfödaren |
svart | hane | Avlivad vid 10 månader på grund av svår knäskada | ||||||||
Ankan, "Anja" + | svart | tik | A | u.a. | |||||||
Lill-Strimma, "Aisha" + | svart | tik | A | u.a. | 1:a nkl | 2:a klass II | CK | 2 pinnar hoppklass I, 2 pinnar agilityklass I; uppfl t elitklass i rallylydnad | |||
Zäta + | svart | tik | A | u.a. | u.a 090926 | 3:a ökl | 1:a hp junkl | MH |
Resultat för Vi-kullen, född 2004-11-13 (e. Rocksteady By Night, u. LPI LPII SE VCh Huset Elliots Maxima)
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Vilse, "Bamse" + | svart | hane | A | A | u.a 060209 | 2:a ukl | MH | ||||
Vice VD, "Othello" + | svart | hane | A-B | u.a | u.a 101202 Optigentestad normal/clear | 1 nkl | SVCh | 1:a ukl | MH | ||
Vilja, "Meja" + | svart | tik | A utm | u.a | u.a 061204 | SVCh | CK | MH | |||
Vimsa + | svart | tik | A | u.a | u.a 090120 Optigentestad normal/clear | 2 ökl | NVCh SEVCh | 3:a klass II | CK | MH | |
Vinka, "Fiona" + | svart | tik | A | u.a | |||||||
Visa + | svart | tik | A | u.a | u.a 101002 Optigentestad normal/clear | 3 ökl | SVCh | LPI, 2:a klass II | uppfl t lägre klass spår | CK | MH: mamma till Huset Elliots stjärnkull, bokstavskull och spelkull |
Viska + | svart | tik | A | u.a | u.a 060112 | 2 ukl (inoff) | SVCh | 1:a klass I | uppfl t lägre klass spår | CK | MH |
Vissla + | svart | tik | A | u.a | SVCh |
Resultat för Godis-kullen, född 2004-03-09 (e. SE VCh SE (u)UCh Mocca Made's Birk u. Älvgårdens La Calzada)
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Dumle, "Zigge" + | brun | hane | A | u.a | |||||||
Rollo, "Elvis" + | brun | hane | A-B | u.a | godk anl kl | 1 ökl | |||||
Twist, "Norman" + | brun | hane | A | u.a | MH | ||||||
Fruxo, "Buster" + | svart | hane | A | u.a | |||||||
Zig Zag, "Zorro" + | svart | hane | A | u.a | u.a 080111 | SVCh | CK | ||||
Palle Kuling, "Palle" + | svart | hane | A | u.a | |||||||
PimPim, "Stella" + | svart | tik | A | u.a | u.a 050831 | SVCh | 1 ökl | MH | |||
Zoo, "Tårtan" + | svart | tik | A | u.a | u.a 060523 | SVCh | 1 ökl |
Resultat för Mumin-kullen, född 2003-09-27 (e. multich Älvgårdens Le Cardinal u. LPI LPII SVCh Huset Elliots Maxima)
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställning | övrigt |
Mumintroll, "Max" + | svart | hane | A | u.a | u.a 070413 | SVCh | CK | ||||
Snorkfröken, "Saga" + | svart | tik | B-C | 0-2 | CK | MH | |||||
Lilla My, "Smilla" + | svart | tik | A | u.a | u.a 050928 | SVCh | 1 ökl | MH |
Resultat för Myra-kullen, född 2003-04-10 (e. SE VCh SE (u)UCh Mocca Made's Birk u. SVCh Huset Elliots Cherry)
Namn | färg | kön | höfter | armb. | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställn | övrigt |
Mysak, "Kenzo" + | svart | hane | A | u.a | godk anl kl | 1 ökl | MH | ||||
Mynta, "Jazza" + | svart | tik | A utm | u.a | u.a 060628 | 1+1 ökl | 3 ökl | MH |
Resultat för T-kullen, född 2001-12-13 (e. LPI SJCh Capandus Still Got The Blues u. SVCh Tjh SLCh Huset Elliots Sunny)
Namn | höfter | armbågar | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställn | övrigt |
Tindra + | A | u.a | SVCh | genomförd MH | |||||
Trixa + | A | u.a | u.a 040402 | 3 ökl | 2*1 ökl | LPI, 1:a klass II | uppfl t högre kl spår | 2 ukl | genomförd MH |
Tittut + | A-B | u.a | bakre polär katarakt, lindrig 041217 | 3 ökl | godkänd anlagsklass | 1 klass II | CK | genomförd MH | |
Tintin + | A | u.a | u.a 030306 | SVCh | 3:a klass I | 1 ökl | genomförd MH | ||
Tarzan + | A-B | u.a | u.a 030306 | 1+1 ökl | 2 ökl | genomförd MH | |||
Tur-Ture + | A | u.a | u.a 030306 | godk anl kl | genomförd MH |
Resultat för Nissan-kullen, född 980719 (e. IntUCh SEUCh Älvgårdens Black Wolf, u. LPI SEVCh Ormrots Elvira):
Namn | höfter | armbågar | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställn | övrigt |
Kings Cab + | u.a | u.a | 2 ukl | godkänt karaktärsprov | |||||
Patrol + | u.a | u.a | u.a aug. -00 | hp, BIM-veteran | |||||
Terrano + | u.a | u.a | 1 ökl | godkänt karaktärsprov | |||||
Cherry + | u.a | u.a | ÖP katarakt 021007 (ärftlighet ej konstaterad) | 1 nkl | SVCh | 1 ökl | godkänt karaktärsprov | ||
Maxima + | u.a | u.a | u.a 050928 | 3 ökl | SVCh | LPI, LPII | godk akl spår | 1 jaktkl | |
Micra + | godk anlagsklass | ||||||||
Primera + | u.a | u.a | |||||||
Sunny + | u.a | u.a | u.a 030905 | 3 ekl | SVCh | SLCh | certp elitklass spår | cert | godkänt karaktärsprov, Tjänstehund bevakning |
Resultat för E-kullen, född 960923 (e.
IntUCh
SEUCh Älvgårdens Black Wolf, u.
LPI SEVCh Ormrots Elvira):
Namn | höfter | armbågar | ögon | jaktprov | viltspår | lydnad | bruks | utställn | övrigt |
Elvis + | u.a | u.a | u.a 971229 | CK | |||||
Elton + | utm | u.a | CK | ||||||
Elman + | utm | u.a | |||||||
Ellington + | utm | u.a | u.a 971002 | ||||||
Ella + | u.a | u.a | u.a 990710 | 2 nkl | SVCh | LPI | 1 junkl | ||
Eloise + | u.a | u.a | 2 ökl |
Senast uppdaterad 230130